美通家居(建德)有限公司破产清算案债权审核结果公示
发布时间:2017-11-23 14:07 访问次数:
债权审核结果公示
(2015)建美破管字第41号
(2015)建美破管字第41号
序号 | 债权编号 | 债权人姓名 | 债权申报总额 | 债权确认金额 | 备注 |
1 | 3 | 浙江农道食品有限公司 | 5,098,420.00 | 1,278,904.00 | |
2 | 4 | 杭州如山创业投资有限公司 | 16,417,248.00 | 16,023,013.70 | |
3 | 5 | 盾安控股集团有限公司 | 38,054,295.12 | 0.00 | |
4 | 7 | 建德市骐宇家纺有限公司 | 252,920.00 | 0.00 | |
5 | 12 | 建德市城建工程有限公司 | 62,112.00 | 62,112.00 | |
6 | 14 | 浙江香溢元泰典当有限责任公司 | 54,588,270.54 | 54,588,270.54 | 补充申报 |
合 计 | 114,473,265.66 | 71,952,300.24 |
债权人本人对管理人审核确认的债权无异议,其他债权人如对公示的债权金额有异议的,可以自公示之日起15日内向管理人书面提出。逾期未提出异议的,视为认可本次公示的债权金额。
特此公示。
美通家居(建德)有限公司管理人
二〇一七年十一月二十三日